|
|
![]() |
||||||||||||||||||
Ida Falk med Linus (ägare Ulla Hall) |
|||||||||||||||||||
| StartNr | BIS | PLAC | HP | SPEC | Klass | Hundnamn | Född | Kön | Raser | Namn | Ort |
| 511 | 1 | X | Bästa
Teamwork |
Minior | Stingy´s Takida | 080810 | Tik | 50% Finsk spets 37,5% Samojed, 12,5% Bordercollie | Carina Frohm | Enköping | |
| 512 | 2 | X | Minior | Rosa | 080714 | Tik | Troligen 100% Fransk Bulldogg | Alicia Mollbrink | Rönninge | ||
| 513 | 3 | X | Minior | Amanda | 080815 | Tik | 50% Chihuahua 50% Shih tzu | Lotta Eriksson | Lidingö | ||
| 514 | 4 | X | Minior | Minnie | 080831 | Tik | Papillion 50% chiuiaua 25% griffon 25% | My Sonntag | Nynäshamn | ||
| 510 | 5 | X | Minior | Wolf´s Ylva | 080722 | Tik | 50% Jämthund, 50% Siberian Husky | Sari Rantila | Södertälje | ||
| 501 | X | Minior | Bonzo | 080713 | Hane | Hamiltonstövare 50% springerspaniel25% vaktel25 | Marie Jonsson | Hägersten | |||
| 610 | 1 | X | Valp | Wilma | 080415 | Tik | 87,5% Amstaff, 12,5% okänt | Andreas Edlund | Norrtälje | ||
| 612 | 2 | X | Valp | Curry | 080525 | Tik | 75%Amstaff 25%AmerikanskBulldog | Malin Pilheden | Älta | ||
| 601 | 3 | X | Valp | Kaspian | 080427 | Hane | 50 % Jack Russel Terrier, 50% Finsk Spets | Anna Carlsson | Södertälje | ||
| 611 | 4 | X | Valp | Leiha | 080415 | Tik | 90%Amstaff, 10% labrador | Emelie Georgsson | Täby | ||
| 410 | 1 | X | Best
Opposite Sex |
Junior | Pixie | 071105 | Tik | 50%Dvärgpudel & 50%Papillon | Lovisa Mardelius | Hässelby | |
| 403 | 2 | X | Junior | Taggen | 080331 | Hane | 50% Jack Russel Terrier, 50 % Chihuahua | Matilda Ekelund | Uttran | ||
| 401 | 3 | X | Junior | Midas | 080327 | Hane | 50% Rottweiler, 18,75% American staffordshire terrier, 12,5% Pittbull terrier, 12,5% Rhodesian ridgeback, 6,25% am. bulldogg | Maarit Huotari | Örebro | ||
| 411 | 4 | X | Junior | Puma | 080221 | Tik | 25%tollare 25%tax 25%powderpuff 25%papillon | Stephanie Sjömalm | Sköndal | ||
| 404 | 5 | X | Junior | Kummin | 080313 | Hane | 37,5% Powderpuff, 25% Pudel, 12,5% Jack Russel Terrier, 12,5% Cavalier, 6,25% Springer Spaniel, 6,25% Tax | Evelina Ros | Adelsö/Stockholm | ||
| 402 | X | Junior | Leo | 080225 | Hane | 75% Chihuahua 25% Mops | Anne Feller | Järfälla | |||
| 412 | X | Junior | Fiona | 071107 | Tik | 50% pappillon, 25% chihuahua, 25% shitzu | Sandra Lennerdahl | Sköndal | |||
| 303 | 1 | 1 | X | BEST IN SHOW |
Unghund 1 | Hundgårdens King Crimson "Linus" | 070614 | Hane | 75% Storpudel 25% Labrador | Ulla Hall | Ekerö |
| 301 | 2 | X | Unghund 1 | Milas | 070215 | Hane | Bordercollieblandning | Peter Wahlström | Rönninge | ||
| 306 | 3 | X | Unghund 1 | Cesar | 070317 | Hane | papillon100% | Ida Hellberg | Västerhaninge | ||
| 311 | 4 | X | Unghund 1 | Mirca | 070904 | Tik | 100 % bordercollie (oreggad) | Nicole Gillberg | Stockholm | ||
| 310 | 5 | X | Unghund 1 | Mixie | 070903 | Tik | 75% Shetland Sheepdog 25% Japansk spets | Camilla Wrande | Skärholmen | ||
| 302 | X | Unghund 1 | Pluto | 070722 | Hane | 87,5 % Chihuahua, 12,5 % Papillon | Maria Evertsson | Uppsala | |||
| 305 | X | Unghund 1 | Lotus | 070704 | Hane | 25% Dvärgpudel, 25% Mellanpudel, 25% Dvärgspets, 25% Papillon. | Jeanette Söderström | Stockholm | |||
| 307 | X | Unghund 1 | Wilmer X | 070906 | Hane | Dansksvensk gårdshund 50% Jackrussel 25% Pudel 25% | Anne Haataja | Nynäshamn | |||
| 202 | 1 | X | Unghund 2 | Riesen | 050412 | Hane | Springer Spaniel, Jack Russel Terrier, Pudel, Tax, Cockerspaniel, Cavalier | Angelica Nordstrand | Hässelby | ||
| 211 | 2 | X | Unghund 2 | Vilda | 061111 | Tik | 75% Samojed, 25% Bordercollie | Carina Frohm | Enköping | ||
| 212 | 3 | X | Unghund 2 | Moviestarens Akita | 060828 | Tik | 75% Collie 18,75% Schäfer 6,25% Golden Retriever | Monika Johansson | Grödinge | ||
| 213 | 4 | X | Unghund 2 | Gilly | 060801 | Tik | 50% LH Collie 50% Lurcher | Yvonne Farrow | Älvsjö | ||
| 214 | 5 | X | Unghund 2 | Nellie | 061104 | Tik | 50% beagle 50% labrdor | Tina Backlund | Nyköping | ||
| 210 | X | Unghund 2 | Vitsippans Schermantiner´s Akira | 060629 | Tik | 50% Dobermann, 25% Dalmatiner, 12,5% Vit Schäfer, 12,5% Rottweiler | Sari Rantila | Södertälje | |||
| 112 | 1 | X | Öppen | Inka | 040521 | Tik | 62,5% Schäfer 25% Golden Retriver 12,5% Labrador Retriver | Mona Östman | Årsta | ||
| 101 | 2 | X | Öppen | Bamse | 021231 | Hane | 50% Irländsk Setter, 25% Dobermann, 12,5% Rottweiler, 25% Bordercollie, 3,125% Labrador Retriever, 3,125% Golden Retriever | Sara Foltmar | Saltsjö-Boo | ||
| 117 | 3 | X | Öppen | Kellie | 020901 | Tik | 50%
Australian Shepherd, 37,5% Golden Retriever, 12,5% Schäfer |
Peter Södersteén | Sköndal | ||
| 111 | 4 | X | Öppen | Elvira | 030523 | Tik | 25% Jack Russel Terrier, 25% Pudel, 25% Cavalier King Charles Spaniel, 12,5% Springer Spaniel, 12,5% Tax | Lovisa Mardelius | Hässelby | ||
| 110 | 5 | X | Öppen | Ninja | 040126 | Tik | 75% Amstaff, 25% okänt | Suzan Andersson | Norrtälje | ||
| 113 | X | Öppen | Minea | 030504 | Tik | 50% Collie 37,5% Schäfer 12,5% Golden Retriever | Liza Widenborg | Järna | |||
| 114 | X | Öppen | Milly | 030504 | Tik | 50% Collie 37,5% Schäfer 12,5% Golden Retriever | Monika Johansson | Grödinge | |||
| 116 | X | Öppen | Fiona | 040113 | Tik | Cocker/Cavalier | Anki Åhlander | Älvsjö | |||
| 119 | X | Öppen | Zita | 031017 | Tik | ca 30% schäfer, 70% rottweiler | Catherine Lindblom | Tyresö | |||
| 704 | 1 | X | Senior | Texas | 980415 | Hane | 50% schäfer 25% collie 25% bordercollie | Lotta Ringius | Västerhaninge | ||
| 702 | 2 | X | Senior | Frippe | 000828 | Hane | Schäfer, Bordercollie, Collie, Karelisk Björnhund | John \"Pelle\" Petterss | Enskede | ||
| 701 | 3 | X | Senior | Hamlet | 961222 | Hane | 50% Münsterländer, 25% Rottweiler, 25% Rhodesian Ridgeback | Maarit Huotari | Örebro | ||
| 705 | 4 | X | Senior | Toby | 980524 | Hane | Pekinges, whippet m m. m m. Okänt hur många procent. | Erika Aspers | Märsta |